<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.geldvomstaat24.de &#187; freibetrag</title>
	<atom:link href="http://www.geldvomstaat24.de/tag/freibetrag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldvomstaat24.de</link>
	<description>Informationen zu nicht rückzahlbaren staatlichen Geldern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elterngeld wird ab 01. Januar 2011 als Einkommen angerechnet</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2010/12/20/elterngeld-wird-ab-01-januar-2011-als-einkommen-angerechnet/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2010/12/20/elterngeld-wird-ab-01-januar-2011-als-einkommen-angerechnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Elterngeld]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosengeld ii]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[elterngeldbescheid]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[neuberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[rückforderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Wer bisher Elterngeld bezog, konnte zugleich Arbeitslosengeld II ohne Abstriche zu erhalten. Elterngeld wurde nicht als Einkommen angerechnet. Künftig zählt Elterngeld voll zum sonstigen Einkommen. Ebenso entfällt hierfür ein Freibetrag. Eine Übergangsregelung für bisherige Elterngeldempfänger wurde nicht geschaffen. Ab 01.01.2011 werden alle gleich behandelt. In diesem Sinne werden die bisherigen Arbeitslosengeld-II-Empfänger darum angehalten ihren aktuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer bisher Elterngeld bezog, konnte zugleich  Arbeitslosengeld II ohne Abstriche zu erhalten. Elterngeld wurde nicht als Einkommen angerechnet.</p>
<p style="text-align: justify;">Künftig zählt Elterngeld voll zum sonstigen Einkommen. Ebenso entfällt hierfür ein Freibetrag.  Eine Übergangsregelung für bisherige Elterngeldempfänger wurde nicht geschaffen. Ab 01.01.2011 werden alle gleich behandelt. In diesem Sinne werden die bisherigen Arbeitslosengeld-II-Empfänger darum angehalten ihren aktuellen Elterngeldbescheid beim Amt für Hilfen oder Jobcenter einzureichen. Sodann erfolgt eine Neuberechnung des Auszahlungsbetrages von Arbeitslosengeld II.</p>
<p style="text-align: justify;">Möglicherweise wird der Januar 2011 noch nach den alten Richtlinien ausgezahlt. Eine Rückforderung im Folgemonat nach der Neuberechnung ist Gewiss, so dass sich die alten Elterngeld- und gleichzeitig Arbeitslosengeld II-Empfänger schon jetzt auf eine Rückforderung einstellen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2010/12/20/elterngeld-wird-ab-01-januar-2011-als-einkommen-angerechnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entlastungbetrag für Alleinerziehende</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2010/09/07/entlastungbetrag-fuer-alleinerziehende/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2010/09/07/entlastungbetrag-fuer-alleinerziehende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alleinerziehend]]></category>
		<category><![CDATA[bedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[BFH-Urteil III-R 79/08]]></category>
		<category><![CDATA[entlastungbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[lohnsteuerfreibetrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Alleinerziehende, die mit mindestens einem Kind in ihrem Haushalt leben, erhalten einen Entlastungbetrag, wenn Sie die besonderen Voraussetzungen erfüllen. Bedingungen dafür sind: Das Kind muss auf der Lohnsteuerkarte des alleinerziehenden Vaters oder der Mutter mit einem Freibetrag eingetragen sein. Weiterhin muss das Kind beim Einwohnermeldeamt mit seinem Haupt- oder Nebenwohnsitz bei diesem Elternteil gemeldet sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.allein-erziehen.info" title="Community für Alleinerziehende" target="_blank" rel="nofollow" class="liexternal"><strong>Alleinerziehende</strong></a>, die mit mindestens einem Kind in ihrem Haushalt  leben, erhalten einen Entlastungbetrag, wenn Sie die besonderen  Voraussetzungen erfüllen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bedingungen dafür sind: Das Kind muss auf der Lohnsteuerkarte des  alleinerziehenden Vaters oder der Mutter mit einem Freibetrag  eingetragen sein. Weiterhin muss das Kind beim Einwohnermeldeamt mit  seinem Haupt- oder Nebenwohnsitz bei diesem Elternteil gemeldet sein.  Sollte der<strong> Lohnsteuerfreibetrag</strong> dem anderen Elternteil zu stehen oder  man sich darauf geeinigt haben, muss nun dem Elternteil der den  Entlastungsbetrag erhalten möchte mindestens Kindergeld zustehen, bzw.  ausgezahlt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Entlastungsbetrag kann lt. dem neuesten und aktuellen <strong>BFH-Urteil   III-R 79/08 vom 28.04.2010 </strong>jedoch nur an einen Elternteil geleistet  werden. Dies selbst dann wenn das Kind im Wechsel bei Vater oder Mutter  lebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2010/09/07/entlastungbetrag-fuer-alleinerziehende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderfreibeträge beim Wohngeld</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2009/04/23/kinderfreibetraege-beim-wohngeld/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2009/04/23/kinderfreibetraege-beim-wohngeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohngeld]]></category>
		<category><![CDATA[ablehnung]]></category>
		<category><![CDATA[anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildungsvergütung]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[richtlinien]]></category>
		<category><![CDATA[wohngeldberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[wohngeldgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Korrekte Zuordnung der Kinderfreibeträge beim Wohngeld Viele Familien haben aufgrund des neuen Wohngeldgesetzes seit 01.01.2009 eher die Chance auf Wohngeld. Die einkommensrechtlichen Richtlinien wurden geändert, so dass einige Personen nun Wohngeld erhalten, die in 2008 noch eine Ablehnung durch das Wohngeldamt erhalten haben. Die Berechnung des Wohngeldes ist allerdings sehr komplex. Familien mit Kindern stehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Korrekte Zuordnung der Kinderfreibeträge beim Wohngeld</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Viele Familien haben aufgrund des neuen Wohngeldgesetzes seit 01.01.2009 eher die Chance auf Wohngeld. Die einkommensrechtlichen Richtlinien wurden geändert, so dass einige Personen nun Wohngeld erhalten, die in 2008 noch eine Ablehnung durch das Wohngeldamt erhalten haben.<span id="more-1097"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Berechnung des Wohngeldes ist allerdings sehr komplex. Familien mit Kindern stehen Freibeträge zu, die jedoch nur in bestimmten Altersgruppen berechnet werden dürfen. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr haben ein Anrecht auf den Freibetrag in Höhe von 600 Euro. Diesen können die Eltern oder der erziehungsberechtigte Elternteil denn für eine Betreuung des Kindes nutzen. Dieser <strong>Freibetrag</strong> zählt auch dann, wenn die Eltern keine externe Betreuung für Ihr Kind benötigen. Das Wohngeldamt setzt diesen Freibetrag automatisch bei der Wohngeldberechnung mit ein.</p>
<p style="text-align: justify;">Für Kinder ab 12 bis 15 Jahre werden keine Freibeträge angerechnet. Sobald das Kind das vollendete 16. Lebensjahr erreicht hat, kann durch die Wohngeldstelle wieder der Freibetrag in Höhe von 600 Euro angesetzt werden. Befindet sich das Kind in der <strong>Ausbildung</strong>, geht einen Aushilfsjob nach oder trägt einfach nur Zeitungen aus, kann hier der Freibeitrag vollständig genutzt werden. Das eigene Einkommen des Kindes, auch wenn es nur Kindesunterhalt durch den Ex-Partner ist, zählt hier nur anteilig.</p>
<p style="text-align: justify;">Wohngeldberechtigte Eltern haben dadurch einen erhöhten Vorteil, da nun trotz des selbst geringen Einkommens des Jugendlichen wieder Wohngeld bezogen werden kann. Oftmals erhalten Eltern während diesem Alters der Kinder aufgrund des geringen Aushilfslohn oder der Ausbildungsvergütung des Kindes kein <a href="http://www.geldvomstaat24.de/category/wohngeld/" class="liinternal"><strong>Wohngeld</strong></a>. Ab dem 16. Lebensjahr des Kindes kann dann der Anspruch auf Wohngeld wieder aktiviert werden. Hierzu muss unbedingt ein neuer Wohngeldantrag gestellt werden, da dieser nicht automatisch neu aktiviert wird, wenn das Kind das 16. Lebensjahr erreicht hat. Wer also zwischen 12- und 15-jährige Kinder und einen Ablehnungsbescheid erhalten hat, kann erneut einen Antrag auf Wohngeld stellen. Dies auch innerhalb eines Jahres erneut!</p>
<p><strong>Tipp: </strong>Einfach einen Antrag auf Wohngeld stellen, selbst wenn zuvor abgelehnt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2009/04/23/kinderfreibetraege-beim-wohngeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschwerde zur neuen Altersgrenze beim Kindergeld stellen</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2009/04/18/beschwerde-zur-neuen-altersgrenze-beim-kindergeld-stellen/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2009/04/18/beschwerde-zur-neuen-altersgrenze-beim-kindergeld-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Muth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[antrag]]></category>
		<category><![CDATA[AZ: III B 271/08]]></category>
		<category><![CDATA[beschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[familienkasse]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[kinderzulage]]></category>
		<category><![CDATA[nichtzulassungsbeschwerde]]></category>
		<category><![CDATA[widerspruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Anhängige Beschwerde erhöht möglicherweise die Altersgrenze beim Kindergeld Viele Eltern hatten aufgrund der neuen Altersgrenze beim Kindergeld keinen Antrag auf Kindergeld gestellt. Die Altersgrenze beim Bezug von Kindergeld wurde von bisher bis zum 27. Lebensjahr, aktuell nur noch bis zum 25. Lebensjahr des volljährigen Kindes herunter gesetzt. Nun lässt eine Nichtzulassungsbeschwerde, die beim Bundesfinanzhof unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Anhängige Beschwerde erhöht möglicherweise die Altersgrenze beim Kindergeld</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Viele Eltern hatten aufgrund der neuen Altersgrenze beim Kindergeld keinen Antrag auf Kindergeld gestellt. Die Altersgrenze beim Bezug von Kindergeld wurde von bisher bis zum 27. Lebensjahr, aktuell nur noch bis zum 25. Lebensjahr des volljährigen Kindes herunter gesetzt. Nun lässt eine Nichtzulassungsbeschwerde, die beim Bundesfinanzhof unter AZ: III B 271/08 geführt wird, hoffen. <span id="more-1086"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Alle bisher von der Altersgrenze betroffenen Eltern haben die Möglichkeit, sich hier an den Prozess anzuhängen. Letztendlich muss nur ein <strong>Widerspruch</strong> geschrieben werden, falls es jetzt zu einem ablehnenden Kindergeldbescheid kommt.</p>
<p style="text-align: justify;">Zu verlieren haben diese Kindergeldberechtigten Eltern nichts, sie können nur gewinnen. Im positiven Fall erhalten Eltern <a href="http://www.geldvomstaat24.de/category/kindergeld" title="Kindergeld" class="liinternal"><strong>Kindergeld </strong></a>bis zum 27. Lebensjahr des erwachsenen Kindes. Im besten Fall können dies je Jahr bis zu 2.148 Euro sein. Alternativ steht auch der Freibetrag für das Kind an. Eltern sollten unbedingt, falls noch nicht geschehen, einen Antrag auf Kindergeld stellen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wurde in der Vergangenheit aufgrund der neuen Altersgrenze versäumt, einen Antrag auf Kindergeld zu stellen, können die Kindergeldberechtigten dies jetzt noch tun. Der Kindergeldantrag kann bis zu vier Jahre rückwirkend gestellt werden. Dies ist die gesetzliche Frist, um den Anspruch auf Leistungen bei der <strong>Familienkasse </strong>anmelden zu dürfen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tipp: </strong>Der Bezug von Kindergeld berechtigt auch zur Kinderzulage bei der Riesterrente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2009/04/18/beschwerde-zur-neuen-altersgrenze-beim-kindergeld-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommen von Hartz IV-Familien</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2009/01/20/einkommen-von-hartz-iv-familien/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2009/01/20/einkommen-von-hartz-iv-familien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Muth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslos / ALG]]></category>
		<category><![CDATA[Beihilfen]]></category>
		<category><![CDATA[400 euro basis]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosengeld]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[hartz iv]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[nettoeinkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Wie hoch ist das monatliche Einkommen einer vierköpfigen Hartz IV-Familie? Vielmals wird über die Höhe der Bedarfsätze und dergleichen diskutiert. Heute wollen wir nun eine kurze Darstellung der Einkommenssituation von Arbeitslosengeld-II-Empfängern aufführen. Eine Hartz IV-Familie mit zwei Kindern hat folgende staatlichen Hartz IV-Einnahmen: Mutter 316 Euro*, Vater 316 Euro*, Kind bis 14 Jahre 211 Euro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Wie hoch ist das monatliche Einkommen einer vierköpfigen Hartz IV-Familie? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vielmals wird über die Höhe der Bedarfsätze und dergleichen diskutiert. Heute wollen wir nun eine kurze Darstellung der Einkommenssituation von Arbeitslosengeld-II-Empfängern aufführen.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-796"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Eine Hartz IV-Familie mit zwei Kindern hat folgende staatlichen Hartz IV-Einnahmen: Mutter 316 Euro*, Vater 316 Euro*, Kind bis 14 Jahre 211 Euro, Kind ab 15 Jahre 281 Euro. Zusätzlich erhält eine Familie im Schnitt eine Wohnungskaltmiete von ca. 490 Euro zuzüglich der Wohnnebenkosten von etwa 250 Euro gezahlt. Somit hat die vierköpfige Familie ein Bruttoeinkommen von 1.864 Euro. Nun wird das monatliche <strong>Kindergeld</strong> in Höhe von 328 Euro für zwei Kinder als Einkommen voll angerechnet. Somit liegt ein Nettoeinkommen von 1.536 Euro vor. Dies ist der tatsächliche ausgezahlte Hartz IV-Satz, den die Bundesagentur für Arbeit oder ein sonstiger zuständiger Leistungsträger zahlt.</p>
<p style="text-align: justify;">Sollte nun der eine oder sogar beide Elternteile einer Tätigkeit auf <strong>400-Euro-Basis </strong>nachgehen, wird auch hiervon das erwirtschaftete Einkommen anteilig abgezogen. Verdienen beide monatlich 400 Euro zusätzlich, werden jeweils nur 160 Euro pro Person  als Freibetrag angerechnet. Im Ergebnis werden die mehr erwirtschafteten 240/ 480 Euro voll abgezogen. Ziehen wir nun vom staatlichen Hartz IV-Einkommen in Höhe von 1.536 Euro noch 480 Euro ab, verbleiben nur noch 1.056 Euro. Dies ist letztendlich die Summe, die als Arbeitslosengeld II an die Hartz IV-Familie ausgezahlt wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Geht die vierköpfige Hartz IV-Familie keinerlei 400-Euro-Job nach, stehen ihr gesamt 1.536 Euro Hartz IV-Einnahmen zuzüglich 328 Euro Kindergeld zu. Somit stehen Gesamteinnahmen in Höhe von  1.864 Euro zur Verfügung. Sobald nun die Warmmiete vom Arbeitslosengeld II-Geld abgezogen wurde, verbleiben noch 796 Euro der Hartz IV-Einnahmen. Von dieser Summe müssen Lebens- und Haushaltsmittel, als auch Schulbedarf und Ausflüge gezahlt werden.</p>
<p>*Partner in Ehe- oder Lebensgemeinschaft erhalten nur den reduzierten Bedarfsatz. Zum Vergleich: Der reguläre derzeitige <strong>Bedarfsatz</strong> für eine Einzelperson beträgt 351 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2009/01/20/einkommen-von-hartz-iv-familien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhung des Kinderfreibetrags zum 01.01.2009</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/11/20/erhoehung-des-kinderfreibetrags-zum-01012009/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/11/20/erhoehung-des-kinderfreibetrags-zum-01012009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Muth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[existenzminimum]]></category>
		<category><![CDATA[existenzminimumsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[kinderfreibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[steuerfreibetrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Entwurf des Familienleistungsgesetzes zum 15. Oktober diesen Jahres wurde eine Erhöhung des Kinderfreibetrages vorgesehen. Nun aktuell im November hat die Bundesregierung beschlossen, den Freibetrag je Kind nochmals zu erhöhen. Bis zum 31.12.08 liegt der steuerliche Freibetrag eines Kindes noch bei 3.648 Euro. Geplant war ursprünglich eine Erhöhung auf 3.860 Euro je Kind. Jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bereits im Entwurf des Familienleistungsgesetzes zum 15. Oktober diesen Jahres wurde eine Erhöhung des Kinderfreibetrages vorgesehen. Nun aktuell im November hat die Bundesregierung beschlossen, den Freibetrag je Kind nochmals zu erhöhen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bis zum 31.12.08 liegt der steuerliche Freibetrag eines Kindes noch bei 3.648 Euro. Geplant war ursprünglich eine Erhöhung auf 3.860 Euro je Kind. Jetzt wird durch einen weiteren Beschluss der <strong>Kinderfreibetrag</strong> endgültig auf 3.864 Euro im Jahr angehoben. Dieser Steuerfreibetrag und Beschluss der Bundesregierung tritt zum 01.01.2009 in Kraft.<span id="more-678"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Grundlage für die Anhebung des Kinderfreibetrags war der Existenzminimumsbericht. Demzufolge ist das Existenzminimum eines Kindes nicht mehr mit dem bisherigen steuerlichen Kinderfreibetrag von 3.648 Euro  gesichert. Der gesamte <strong>Steuerfreibetrag</strong> bzw. die Steuerfreistellung für ein Kind beläuft sich auf 6.024 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2008/11/20/erhoehung-des-kinderfreibetrags-zum-01012009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferienjob und Hartz IV</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/29/ferienjob-und-hartz-iv/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/29/ferienjob-und-hartz-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 05:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslos / ALG]]></category>
		<category><![CDATA[arge]]></category>
		<category><![CDATA[bedarfsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[berechnungsbeispiel]]></category>
		<category><![CDATA[einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[einkünfte]]></category>
		<category><![CDATA[ferienjob]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[grundfreibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[regelsatz]]></category>
		<category><![CDATA[sozialabgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Anrechnung des Einkommens bei einen Ferienjob in Hartz IV-Familien Jugendliche, deren Eltern Hartz IV-Empfänger sind müssen alle Einnahmen aus dem Ferienjob voll angeben. Ausschlaggebend hierfür ist die deutsche Gesetzgebung, die hier eine Bedarfsgemeinschaft mit den Eltern als Grundlage nimmt. Wie wird ein Ferienjob von Kindern aus Hartz IV-Familien tatsächlich berechnet? Das Einkommen aus dem Ferienjob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Anrechnung des Einkommens bei einen Ferienjob in Hartz IV-Familien</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Jugendliche, deren Eltern Hartz IV-Empfänger sind müssen alle Einnahmen aus dem Ferienjob voll angeben. Ausschlaggebend hierfür ist die deutsche Gesetzgebung, die hier eine Bedarfsgemeinschaft mit den Eltern als Grundlage nimmt.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie wird ein Ferienjob von Kindern aus Hartz IV-Familien tatsächlich berechnet? Das Einkommen aus dem Ferienjob muss voll angegeben werden. Ein kleiner Grundfreibetrag in Höhe von 100 Euro monatlich bleibt anrechnungsfrei. Übersteigen die Einkünfte den Freibetrag von 100 Euro monatlich, werden diese zu 80 Prozent mit dem gesamten Einkommen der <strong>Bedarfsgemeinschaft</strong> verrechnet.<span id="more-344"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Letztendlich benachteiligt das Hartz IV-Gesetz Schüler aus Hartz IV-Familien. Diese Jugendlichen werden abgestraft, wenn sie einen Ferienjob annehmen. Das Einkommen aus dem Ferienjob wird als Familieneinkommen berechnet.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Berechnungsbeispiel:</strong><br />
Erhält ein Schüler 600 Euro Einkommen durch den Ferienjob, wird ihm ein Grundfreibetrag<strong> </strong>von 100 Euro nach dem Hartz IV-Gesetz als Eigenbehalt abgezogen. Somit verfügt er über ein bereinigtes Einkommen von 500 Euro. Von diesen 500 EURO werden ihm 80% = 400 Euro auf den Regelsatz der Gesamtfamilie angerechnet. Somit beträgt nun der tatsächliche Verdienst nach Berechnung und Abzug der ARGE 100 Euro. Dem Schüler bleiben für seine Bemühungen 100 Euro <strong>Grundfreibetrag </strong>und 100 Euro Einkommen  =  Gesamt 200 Euro erhalten.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Einkommen aus dem Ferienjob beträgt 600 Euro. Tatsächlich erhält der Jugendliche jedoch nur 200 Euro für seine geleistete Arbeit in den Ferien. Im Ergebnis ist das Kind für den Lebensunterhalt seiner Familie  mit aufgekommen. Der Staat hat dadurch 400 Euro an Hartz IV-Ausgaben gespart.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein Schüler, der nicht in einer Hartz IV-Familie lebt kann die Einnahmen aus dem Ferienjob komplett einstreichen. Es fallen keine <strong>Sozialabgaben</strong> und Steuern an. Somit ist Brutto gleich Nettoeinnahme.</p>
<p><strong>Info:</strong> Ferienjob lohnt sich fast nicht für Jugendliche aus Hartz IV-Familien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/29/ferienjob-und-hartz-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Rentenerhöhung zum 01. Juli 2008 um 1,1 Prozent</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/27/aktuelle-rentenerhoehung-zum-01-juli-2008-um-11-prozent/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/27/aktuelle-rentenerhoehung-zum-01-juli-2008-um-11-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[hinterbliebenenrente]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenbescheid]]></category>
		<category><![CDATA[rentenerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung bund]]></category>
		<category><![CDATA[waisenrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzlichen Renten steigen um 1,1 Prozent, aber was bleibt tatsächlich von der Erhöhung übrig? Die gesetzlichen Renten werden pünktlich zum 01. Juli 2008 erhöht. Gleichzeitig werden auch die Beitragsätze für die gesetzliche Pflegeversicherung auf 1,95 Prozentpunkte erhöht. Kinderlose Personen müssen noch etwas tiefer in die Tasche greifen, denn hier werden künftig 2,2 Prozent zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Die gesetzlichen Renten steigen um 1,1 Prozent, aber was bleibt tatsächlich von der Erhöhung übrig? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die gesetzlichen Renten werden pünktlich zum 01. Juli 2008 erhöht.  Gleichzeitig werden auch die Beitragsätze für die gesetzliche Pflegeversicherung auf 1,95 Prozentpunkte erhöht. Kinderlose Personen müssen noch etwas tiefer in die Tasche greifen, denn hier werden künftig 2,2 Prozent zur gesetzlichen <strong>Pflegeversicherung</strong> fällig.<span id="more-240"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Krankenkassen verhandeln noch, jedoch dürfte auch hier künftig eine drastische Veränderung bezüglich der Höhe der Beitragssätze anstehen. Generell wollen die meisten gesetzlichen Krankenkassen den Beitragssatz erhöhen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer derzeit eine <strong>Hinterbliebenenrente </strong>erhält, kommt nun auch ab 01.07.2008 in den Genuss der Erhöhung des Freibetrages für diese Rente. Künftig dürfen Witwen oder Witwer monatlich 701,18 Euro hinzuverdienen. Das gleiche gilt für Personen, die eine <strong>Waisenrente </strong>beziehen. Auch hier wurde der Freibetrag auf nun 467,46 Euro erhöht.</p>
