<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.geldvomstaat24.de &#187; Rente</title>
	<atom:link href="http://www.geldvomstaat24.de/category/rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldvomstaat24.de</link>
	<description>Informationen zu nicht rückzahlbaren staatlichen Geldern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fehler im Rentenversicherungskonto wirksam beheben</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2009/03/06/fehler-im-rentenversicherungskonto-wirksam-beheben/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2009/03/06/fehler-im-rentenversicherungskonto-wirksam-beheben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Muth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[antrag]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche rentenversicherung bund]]></category>
		<category><![CDATA[kontenklärung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[widerspruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Zeit haben viele Personen einen Fragebogen zur Kontenklärung der Deutschen Rentenversicherung Bund erhalten. Aber haben Sie diesen auch zurückgeschickt? Wenn nicht, erfolgt danach meistens noch eine einmalige Erinnerung durch den Rentenversicherungsträger. Aber was kann ich tun, wenn in der Hektik des Alltags die Anfrage und die Erinnerung vergessen wurde und nun folgend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In der letzten Zeit haben viele Personen einen Fragebogen zur Kontenklärung der Deutschen Rentenversicherung Bund erhalten. Aber haben Sie diesen auch zurückgeschickt? Wenn nicht, erfolgt danach meistens noch eine einmalige Erinnerung durch den Rentenversicherungsträger.</p>
<p style="text-align: justify;">Aber was kann ich tun, wenn in der Hektik des Alltags die Anfrage und die Erinnerung vergessen wurde und nun folgend ein Bescheid durch die Rentenversicherung Bund ergangen ist?<span id="more-996"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nachdem Ihnen der Bescheid über Ihren persönlichen <strong>Versicherungsverlauf</strong> vorliegt, schauen Sie sich diesen genau an. Stellen Sie fest, dass sich einige Fehler eingeschlichen haben oder Zeiten nicht oder fehlerhaft erfasst wurden, erstellen Sie eine eigene Aufstellung zum Renteversicherungskonto. Selbstverständlich haben Sie jetzt das Recht und die Chance, einen Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen. Aber ist das sinnvoll?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Achtung:</strong> Haben Sie Einwände, weil rentenrechtlich relevante Zeiten fehlen, dann sollten Sie keinen Widerspruch einlegen. In diesem Fall ist der <strong>Widerspruch </strong>unzulässig und würde garantiert abgelehnt werden. In dieser Situation wäre esviel sinnvoller, wenn Sie einen Antrag auf Ergänzung Ihres Rentenversicherungskontos stellen würden.</p>
<p style="text-align: justify;">Nehmen Sie hierzu den Ihnen ursprünglich zugesandten Bogen zur Kontenklärung, füllen diesen aus und senden diesen an die Deutsche Rentenversicherung Bund zurück. Wollen Sie ganz sicher gehen, versenden Sie das Schreiben per Einschreiben mit Rückschein. Nun haben Sie etwas in der Hand und brauchen nur noch die Rückantwort abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2009/03/06/fehler-im-rentenversicherungskonto-wirksam-beheben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente ohne separate Abschlussgebühren</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2009/01/24/riester-rente-ohne-separate-abschlussgebuehren/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2009/01/24/riester-rente-ohne-separate-abschlussgebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Muth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[investments]]></category>
		<category><![CDATA[riester rente]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[union investment]]></category>
		<category><![CDATA[verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Wer jetzt einen Riester-Vertrag abschließt, muss sich nicht vor der ab 01. Januar 2009 gültigen Abgeltungssteuer fürchten. Bei korrekter Vorgehensweise stehen keine Steuern an. Besonders wichtig: Vor einem Abschluss sollten verschiedene Riester-Angebote eingeholt und unbedingt vor Unterzeichnung abgeglichen werden. Es kursieren mittlerweile einige verschiedene Arten von Riester-Verträgen. Einige sind tatsächlich rein zu Gunsten des Versicherungsnehmers, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer jetzt einen Riester-Vertrag abschließt, muss sich nicht vor der ab 01. Januar 2009 gültigen Abgeltungssteuer fürchten. Bei korrekter Vorgehensweise stehen keine Steuern an.</p>
<p style="text-align: justify;">Besonders wichtig: Vor einem Abschluss sollten verschiedene <strong><a href="http://www.riester-rente.net/" title="Riester Angebote" target="_blank" class="liexternal">Riester-Angebote</a></strong> eingeholt und unbedingt vor Unterzeichnung abgeglichen werden. Es kursieren mittlerweile einige verschiedene Arten von Riester-Verträgen. Einige sind tatsächlich rein zu Gunsten des Versicherungsnehmers, einige wiederum begünstigen den Versicherungsmakler oder Vermittler mit einer recht hohen Abschlussprovision. <span id="more-846"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es wurden einige Fälle bekannt, bei denen die Provision mehrere Tausend Euro betrug. Diese Provision wird meistens verteilt über die ersten fünf Jahre berechnet und automatisch mit der monatlichen Rate vereinnahmt. Somit wird nur ein Teil der Monatsrate in den Riester-Vertrag eingezahlt. Letztendlich fällt so der ersehnte <strong>Zins- und Zinseszinseffekt</strong> wesentlich geringer aus als erwartet.</p>
<p style="text-align: justify;">Hier kommt es nun stark darauf an, welcher Riester-Vertrag bereits abgeschlossen wurde. Prüfen Sie dringend diesen Sachverhalt und verschenken Sie nicht Ihr mühsam erspartes Geld. Möglicherweise haben Sie ja auch die Chance auf Kündigung des alten Vertrages und Abschluss eines neuen Riester-Vertrags mit weit günstigeren Konditionen. In manchen Fällen rechnet sich dies sogar sehr. Auch wenn schon über Jahre eine Einzahlung erfolgt ist, kann man die späteren zu erwartenden <strong>Verluste</strong> durch einen Wechsel oftmals vermindern.</p>
<p style="text-align: justify;">Außerdem sollte man sich vor dem Abschluss eines Vertrags der Riester-Rente genau informieren. Es gibt einige Vermittler von Riesterverträgen, die keine separaten Abschlusskosten verlangen. Union Investment ist beispielsweise einer von diesen Anbietern.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebenso ist zu beachten, dass die staatliche Förderung zur Riester-Rente nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden darf. Bei Rentenbeginn haben Riester-Sparer das Anrecht, sich 30 Prozent des Kapitals auszahlen zu lassen. Wird über diese 30-Prozent-Grenze hinaus ausgezahlt, ist diese voll abzugsfähig und kostet somit Anteile aus dem schwer erwirtschafteten Vermögen. Das Finanzamt freut sich über diesen Fehler und mehr Steuereinnahmen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tipp: </strong>Keine vorschnellen Handlungen bei der Teilauszahlung der Riester-Rente vollziehen. Ebenso sollte der Abschluss eines Riester-Vertrags sehr genau überprüft werden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2009/01/24/riester-rente-ohne-separate-abschlussgebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anrecht auf Pflegeplatz für sozial bedürftige Menschen</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/08/19/anrecht-auf-pflegeplatz-fuer-sozialbeduerftige-menschen/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/08/19/anrecht-auf-pflegeplatz-fuer-sozialbeduerftige-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[az.: 2BvR 1095]]></category>
		<category><![CDATA[bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[gerichtsurteil]]></category>
		<category><![CDATA[pflegeplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Bedürftige haben ein gesetzliches Anrecht auf einen Pflegeplatz in einer Pflegeeinrichtung eines kirchlichen Trägers Viele Altenpflegeheime werden von sozialen oder kirchlichen Einrichtungen, wie Caritas oder sonstigen Institutionen betrieben. Dennoch bleibt bei vielen Bürgern die Frage offen, ob auch sozial bedürftigen Menschen ein Anrecht auf einen Platz in einer solchen Pflegeeinrichtung zusteht. Schließlich ist in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bedürftige haben ein gesetzliches Anrecht auf einen Pflegeplatz in einer Pflegeeinrichtung eines kirchlichen Trägers</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong>Viele Altenpflegeheime werden von sozialen oder kirchlichen Einrichtungen, wie Caritas oder sonstigen Institutionen betrieben. Dennoch bleibt bei vielen Bürgern die Frage offen, ob auch sozial bedürftigen Menschen ein Anrecht auf einen Platz in einer solchen Pflegeeinrichtung zusteht. Schließlich ist in der heutigen Zeit und mit der derzeitigen und künftigen Rentensituation mit immer mehr bedürftigen Menschen zu rechnen. <span id="more-395"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nach einem aktuellen Beschluss durch das <strong>Bundesverfassungsgericht</strong> wurde am 17.10.2007 unter <strong>AZ.: 2BvR 1095</strong> ein Gerichtsurteil gefällt. Somit wurden diese sozialen und kirchlichen Institutionen mit Pflegeeinrichtung gesetzlich dazu verpflichtet, eine bestimmte Anzahl an Pflegeplätzen für sozial Bedürftige offen zu halten. Die Belegung muss bei Bedarf und freien Pflegeplätzen mit diesen bedürftigen Personen belegt werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TIPP: </strong>Es besteht generell eine gesetzliche Aufnahmepflicht in Pflegeeinrichtungen kirchlicher Träger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2008/08/19/anrecht-auf-pflegeplatz-fuer-sozialbeduerftige-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Ab 01.01.2009 kein Totalverlust der Witwenrente mehr</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/07/ab-01012009-kein-totalverlust-der-witwenrente-mehr/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/07/ab-01012009-kein-totalverlust-der-witwenrente-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[rentenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung bund]]></category>
		<category><![CDATA[witwenrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.geldvomstaat24.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-247">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-247" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/07/ab-01012009-kein-totalverlust-der-witwenrente-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegegeld und Pflege-Beihilfe wird ab 1. Juli 2008 erhöht</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/02/pflegegeld-und-pflege-beihilfe-wird-ab-1-juli-2008-erhoeht/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/02/pflegegeld-und-pflege-beihilfe-wird-ab-1-juli-2008-erhoeht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegegeld]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[beihilfe]]></category>
		<category><![CDATA[demenz]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[inkontinenz]]></category>
		<category><![CDATA[pflegestufe 1]]></category>
		<category><![CDATA[pflegestufe 2]]></category>
		<category><![CDATA[pflegestufe 3]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche zusatzleistungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ab 01.07.2008 mehr Geld bei häuslicher Betreuung und für ambulante Zusatzleistungen einer pflegebedürftigen Person Angehörige, Bekannte oder Verwandte die eine kranke und pflegebedürftige Person zu Hause betreuen und pflegen, erhalten staatliche Beihilfe zur Pflege. Der Pflegesatz für die betreuende Person ist abhängig von der derzeitigen Pflegestufe. Nun wurde dieser Pflegesatz zum 01. Juli 2008 nochmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ab 01.07.2008 mehr Geld bei häuslicher Betreuung und für ambulante Zusatzleistungen einer pflegebedürftigen Person</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Angehörige, Bekannte oder Verwandte die eine kranke und pflegebedürftige Person zu Hause betreuen und pflegen, erhalten staatliche Beihilfe zur Pflege. Der Pflegesatz für die betreuende Person ist abhängig von der derzeitigen Pflegestufe. Nun wurde dieser <strong>Pflegesatz</strong> zum 01. Juli 2008 nochmals wie folgt erhöht.<span id="more-243"></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<blockquote><p>Pflegestufe 1        bisher     205 Euro,        künftig  215            Euro<br />
Pflegestufe 2        bisher    410        Euro, künftig  420 Euro<br />
Pflegestufe 3        bisher    665 Euro,        künftig  675 Euro</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ebenso wurde der Wert für ambulante Sachleistungen, wie z. B. für Pflegedienste, Essen auf Rädern, behindertengerechte Betten, Stühle, Inkontinenzprodukte und dergleichen wie folgt aufgestockt:</p>
<blockquote><p>Pflegestufe 1        bisher    384 Euro,         künftig    420 Euro<br />
Pflegestufe 2        bisher    921 Euro,         künftig    980 Euro<br />
Pflegestufe 3        bisher 1.432 Euro,         künftig     1.470 Euro</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Demenzkranke Personen erhalten künftig 2.400 Euro im Jahr anstatt wie bisher 460 Euro jährlich. Dieses Zusatzgeld soll zur Abdeckung und <strong>Finanzierung</strong> <strong>der Pflege</strong> und Betreuung genutzt werden. Auch wenn der Demenzkranke derzeit noch nicht in die Pflegestufe 1 eingestuft wurde, muss das neue erhöhte Pflegegeld gezahlt werden. Dies schreibt die neu erlassene Gesetzgebung vor.</p>
<p style="text-align: justify;">Die staatliche Beihilfe wird zusätzlich zur Rente der pflegebedürftigen Person monatlich hinzu gezahlt. Auch das monatliche Pflegegeld und der Satz für ambulante Sachleistungen werden dem kranken und pflegebedürftigen Menschen als monatlicher Zusatz unabhängig von der tatsächlichen Rente gezahlt. Die Zusatzleistung ist unabhängig des Einkommens durch die <strong>Rente</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2008/07/02/pflegegeld-und-pflege-beihilfe-wird-ab-1-juli-2008-erhoeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Rentenerhöhung zum 01. Juli 2008 um 1,1 Prozent</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/27/aktuelle-rentenerhoehung-zum-01-juli-2008-um-11-prozent/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/27/aktuelle-rentenerhoehung-zum-01-juli-2008-um-11-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[freibetrag]]></category>
		<category><![CDATA[hinterbliebenenrente]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenbescheid]]></category>
		<category><![CDATA[rentenerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenversicherung bund]]></category>
		<category><![CDATA[waisenrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzlichen Renten steigen um 1,1 Prozent, aber was bleibt tatsächlich von der Erhöhung übrig? Die gesetzlichen Renten werden pünktlich zum 01. Juli 2008 erhöht. Gleichzeitig werden auch die Beitragsätze für die gesetzliche Pflegeversicherung auf 1,95 Prozentpunkte erhöht. Kinderlose Personen müssen noch etwas tiefer in die Tasche greifen, denn hier werden künftig 2,2 Prozent zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Die gesetzlichen Renten steigen um 1,1 Prozent, aber was bleibt tatsächlich von der Erhöhung übrig? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die gesetzlichen Renten werden pünktlich zum 01. Juli 2008 erhöht.  Gleichzeitig werden auch die Beitragsätze für die gesetzliche Pflegeversicherung auf 1,95 Prozentpunkte erhöht. Kinderlose Personen müssen noch etwas tiefer in die Tasche greifen, denn hier werden künftig 2,2 Prozent zur gesetzlichen <strong>Pflegeversicherung</strong> fällig.<span id="more-240"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Krankenkassen verhandeln noch, jedoch dürfte auch hier künftig eine drastische Veränderung bezüglich der Höhe der Beitragssätze anstehen. Generell wollen die meisten gesetzlichen Krankenkassen den Beitragssatz erhöhen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer derzeit eine <strong>Hinterbliebenenrente </strong>erhält, kommt nun auch ab 01.07.2008 in den Genuss der Erhöhung des Freibetrages für diese Rente. Künftig dürfen Witwen oder Witwer monatlich 701,18 Euro hinzuverdienen. Das gleiche gilt für Personen, die eine <strong>Waisenrente </strong>beziehen. Auch hier wurde der Freibetrag auf nun 467,46 Euro erhöht.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer generell mit der Berechung oder seinem Rentenbescheid nicht klar kommt, hat das Anrecht auf Beratung durch die <strong>Rentenversicherung Bund</strong>. Fragen Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach der offenen Sprechstunde in Ihrem Wohngebiet. Mindestens einmal im Monat sind Berater in Ihrer Wohnregion unterwegs. Die Beratung ist kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/27/aktuelle-rentenerhoehung-zum-01-juli-2008-um-11-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente jetzt auch für Erwerbsminderungsrentner</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/23/riester-rente-jetzt-auch-fuer-erwerbsminderungsrentner/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/23/riester-rente-jetzt-auch-fuer-erwerbsminderungsrentner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frührente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[erwerbsminderungsrente]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[rentenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[rentner]]></category>
		<category><![CDATA[riester rente]]></category>
		<category><![CDATA[wohn-riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Staatliche Förderung und gleichzeitig Schutz vor Altersarmut bei Erwerbsminderungsrentnern Erwerbsminderungsrentner sind in vielen Fällen noch meist recht jung, wenn diese erwerbsunfähig werden. Bedingt dadurch wurde auch noch nicht sehr viel in die Rentenkasse eingezahlt. Aus diesem Grunde ist dann die tatsächliche Erwerbsminderungsrente sehr niedrig, die diese Rentner erhalten. Diese Personengruppe erhält im Durchschnitt: Frauen (West) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Staatliche Förderung und gleichzeitig Schutz vor Altersarmut bei Erwerbsminderungsrentnern</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Erwerbsminderungsrentner sind in vielen Fällen noch meist recht jung, wenn diese erwerbsunfähig werden. Bedingt dadurch wurde auch noch nicht sehr viel in die Rentenkasse eingezahlt. Aus diesem Grunde ist dann die tatsächliche Erwerbsminderungsrente sehr niedrig, die diese Rentner erhalten. <span id="more-238"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Diese Personengruppe erhält im Durchschnitt: Frauen (West) 659 Euro und Männer (West) 801 Euro monatliche Erwerbsminderungsrente. Im Osten Deutschlands werden für die Berechnung der Erwerbsminderungsrente andere Rentensätze angesetzt: Frauen erhalten durchschnittlich 672 Euro und Männer 702 Euro im Monat.</p>
<p style="text-align: justify;">Durch diese monatliche, sehr niedrige Erwerbsminderungsrente müssen diese Erwerbsminderungsrentner sich oftmals noch selbst um eine andere  <strong>staatliche Altersvorsorge</strong> bemühen. Es ist wichtig, dass der Betroffene sich hier umfassend informiert!</p>
<p style="text-align: justify;">Die neue Regelung bei der Riester-Rente, die eine selbstgenutzte Wohnimmobilie mit einbezieht, lässt eine staatliche Förderung als Altersvorsorge für Erwerbsminderungsrentner zu. Hierbei kann die bisher staatlich geförderte Riester-Rente auch idealerweise als <strong>Wohn-Riester</strong> für selbst bewohnten Wohneigentum in Form von Eigentumswohnung oder eines Hauses dafür eingesetzt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Bislang waren die Erwerbsminderungsrentner von dieser staatlichen Förderung der Riester-Rente ausgeschlossen. Durch eine aktuelle Entscheidung des Bundestags wurde die neue Gesetzgebung beschlossen, die Erwerbsminderungsrentner ab sofort auch von der staatlich geförderten <strong>Riester-Rente</strong> profitieren lässt. Mit dieser neuen Gesetzgebung wurde nun eine Lücke geschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/23/riester-rente-jetzt-auch-fuer-erwerbsminderungsrentner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verschiedene Anlageformen der Riester-Renten-Förderung nutzen</title>
		<link>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/14/verschiedene-anlageformen-der-riester-renten-foerderung-nutzen/</link>
		<comments>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/14/verschiedene-anlageformen-der-riester-renten-foerderung-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[förderungsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[hartz iv]]></category>
		<category><![CDATA[riester rente]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldvomstaat24.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Vorteile der Riester-Rente auf einen Blick Riester-Rente ist in aller Munde, nur weiß keiner wirklich, ob und wie sehr sich Riestern tatsächlich lohnt. Wer über seine eigene Altersvorsorge nachdenkt, kommt im Regelfall nicht an der Riester-Rente vorbei. Derzeit Riestern schon etwa 10 Millionen Bürger. Etwa 20 Millionen der Bürger Riestern noch nicht, da diese mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vorteile der Riester-Rente auf einen Blick</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Riester-Rente ist in aller Munde, nur weiß keiner wirklich, ob und wie sehr sich Riestern tatsächlich lohnt. Wer über seine eigene Altersvorsorge nachdenkt, kommt im Regelfall nicht an der Riester-Rente vorbei.</p>
<p style="text-align: justify;">Derzeit Riestern schon etwa 10 Millionen Bürger. Etwa 20 Millionen der Bürger Riestern noch nicht, da diese mit dem vielfältigen Produktangebot der Anbieter von Riester- Rente total überfordert sind. Manche Menschen haben auch noch immer keine Kenntnis darüber, dass diese Riester-Rente auch für sie selbst interessant ist.<span id="more-234"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Wer darf eigentlich eine Riester-Rente abschließen und gehört dann zur begünstigten Personengruppe? Alle sozialversicherten Arbeitnehmer, Arbeitslose, pflichtversicherte Selbständige, Landwirte, Beamte und Soldaten haben das Anrecht auf Fördermittel aus der <strong>Riester-Rente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die besten Vorteile der Riester-Rente bringen wir ein jedem näher. Jeder Arbeitnehmer, der förderfähig ist kann einen hohen Nutzen daraus ziehen. Die Riester-Rente gewährt eine hohe staatliche Förderung, eine lebenslange Rente, Hartz IV &#8211; Sicherheit, garantierte Leistungen und einen flexiblen Rentenbeginn.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch sollten die vielen Arbeitnehmer, die schon einen Riestervertrag abgeschlossen haben, nochmals über die Riester-Rente und Ihre <strong>Förderungsmöglichkeiten</strong> nachdenken. Vor allem sind die tatsächlichen erwirtschafteten Ergebnisse der einzelnen Anbieter sehr unterschiedlich. In der persönlichen Riester-Renten-Berechnung können sehr große Abweichungen unter der einzelnen Renten-Versicherungsanbietern beim Auszahlungsergebnis bestehen. Ein Vergleich unter den Anbietern lohnt sich auch noch nach dem Abschluss.</p>
<p style="text-align: justify;">Zusätzlich gibt es auch verschiedene Riester-Anlageformen: Riester-Fondssparen, Riester-Rentenversicherung und das Riester-Bausparen, die zu berücksichtigen sind. Auch hier werden durch die verschiedenen Anlageformen sehr unterschiedliche Endergebnisse aus dem Riester-Vertrag erwirtschaftet.</p>
<p style="text-align: justify;">Lassen Sie sich nach Möglichkeit von einem unabhängigen Berater über die besten Riester-Produkte informieren. Viele Berater alias Riester-Ratgeber beraten oftmals nur mit dem Gedanken an die zu erwartende Provision. Dadurch wird dem Endkunden oftmals ein Riester-Produkt untergeschoben, das sich zwar viel versprechend anhört, aber letztendlich nicht hält was es verspricht.</p>
<p><strong>Tipp:</strong></p>
<ul>
<li>Informieren Sie sich durch Onlineangebote im Netz</li>
<li>Machen Sie zwei bis drei Termine mit verschiedenen Riester-Beratern</li>
<li>Treffen Sie Ihre Entscheidung nicht spontan, sondern wohl überlegt.</li>
<li>Lassen Sie sich nicht zu einem Abschluss hinreißen oder drängen.</li>
<li>Wägen Sie alle Vor- und Nachteile Ihrer selbstgewählten Riester-Altersvorsorge genau ab.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>Riester-Rente im TV -</strong> <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="../altersvorsorge/riester-rente/medien/" title="Tipp" class="liinternal">ZDF WiSo Tipp</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldvomstaat24.de/2008/06/14/verschiedene-anlageformen-der-riester-renten-foerderung-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
